Screener
Filter instruments by market, fundamentals, technicals and news activity.
Results: 15
| Name | Market | Sector | Price | Change | Market cap | Volume | P/E | Dividend yield | Volatility | News activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | NASDAQ | Technology | 121.40 | +3.06% | 2,980 B | 412M | 68.2 | 0.03% | High | High |
| AAPL Apple Inc. | NASDAQ | Technology | 214.28 | -0.52% | 3,280 B | 58M | 33.1 | 0.45% | Medium | Medium |
| MSFT Microsoft Corporation | NASDAQ | Technology | 441.60 | +0.66% | 3,280 B | 21M | 37.4 | 0.68% | Low | Medium |
| TSLA Tesla, Inc. | NASDAQ | Consumer discretionary | 182.30 | -2.36% | 580 B | 96M | 52.6 | — | High | High |
| ASML ASML Holding N.V. | Euronext | Technology | 912.40 | +1.40% | 360 B | 1.1M | 44.8 | 0.72% | Medium | High |
| SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | NYSE Arca | Diversified | 541.20 | +0.33% | 540 B | 42M | — | 1.28% | Low | Medium |
| QQQ Invesco QQQ Trust | NASDAQ | Technology | 468.90 | +0.67% | 290 B | 31M | — | 0.55% | Medium | Medium |
| XLE Energy Select Sector SPDR | NYSE Arca | Energy | 91.40 | -0.87% | 36 B | 14M | — | 3.21% | Medium | Low |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | NASDAQ | Fixed income | 93.70 | +0.54% | 52 B | 28M | — | 4.02% | Medium | Low |
| XAUUSD Gold | COMEX | Precious metals | 2,384.50 | +0.93% | — | 210K | — | — | Medium | High |
| WTI Crude Oil (WTI) | NYMEX | Energy | 78.64 | -1.16% | — | 380K | — | — | High | High |
| BTC Bitcoin | Crypto | Digital assets | 67,420.00 | +1.87% | 1,330 B | 24M | — | — | High | High |
| ETH Ethereum | Crypto | Digital assets | 3,512.00 | -0.79% | 422 B | 12M | — | — | High | Medium |
| EUR/USD Euro / US Dollar | FX | Currencies | 1.0842 | -0.19% | — | — | — | — | Low | Medium |
| DAX DAX | XETRA | Index | 18,310.20 | +0.42% | — | — | — | — | Medium | Medium |
No results.