Calendar economic
Decizii ale băncilor centrale, inflație, ocuparea forței de muncă și creștere economică.
| Ora | Țară | Eveniment | Importanță | Estimat | Anterior | Efectiv | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 aug. 2026 · 06:00 UTC | GB United Kingdom | PIB (trimestrial) | Medie | 0.2% | 0.1% | — | Demo dataset |
| 19 aug. 2026 · 12:30 UTC | US United States | Locuri de muncă noi (non-agricole) | Ridicată | 180K | 206K | 175K | Demo dataset |
| 20 aug. 2026 · 07:00 UTC | DE Germany | Comenzi industriale (lunar) | Medie | 0.4% | -0.2% | 1.1% | Demo dataset |
| 20 aug. 2026 · 11:45 UTC | EU Euro Area | Decizia de politică monetară a băncii centrale | Ridicată | 4.25% | 4.25% | 4.25% | Demo dataset |
| 21 aug. 2026 · 08:00 UTC | RO Romania | Rata inflației (anual) | Medie | 5.1% | 5.4% | — | Demo dataset |
| 21 aug. 2026 · 12:30 UTC | US United States | Indicele prețurilor de consum (anual) | Ridicată | 3.1% | 3.3% | 2.9% | Demo dataset |
| 21 aug. 2026 · 14:00 UTC | US United States | Stocuri de petrol brut | Medie | -1.2M | +0.4M | +2.1M | Demo dataset |
Niciun rezultat.