Screener
Filtrează instrumentele după piață, indicatori fundamentali, tehnici și activitatea din știri.
Rezultate: 15
| Denumire | Piață | Sector | Preț | Variație | Capitalizare | Volum | PER | Randamentul dividendului | Volatilitate | Activitate în știri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | NASDAQ | Technology | 121,40 | +3,06% | 2.980 B | 412 mil. | 68,2 | 0,03% | Ridicată | Ridicată |
| AAPL Apple Inc. | NASDAQ | Technology | 214,28 | -0,52% | 3.280 B | 58 mil. | 33,1 | 0,45% | Medie | Medie |
| MSFT Microsoft Corporation | NASDAQ | Technology | 441,60 | +0,66% | 3.280 B | 21 mil. | 37,4 | 0,68% | Scăzută | Medie |
| TSLA Tesla, Inc. | NASDAQ | Consumer discretionary | 182,30 | -2,36% | 580 B | 96 mil. | 52,6 | — | Ridicată | Ridicată |
| ASML ASML Holding N.V. | Euronext | Technology | 912,40 | +1,40% | 360 B | 1,1 mil. | 44,8 | 0,72% | Medie | Ridicată |
| SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | NYSE Arca | Diversified | 541,20 | +0,33% | 540 B | 42 mil. | — | 1,28% | Scăzută | Medie |
| QQQ Invesco QQQ Trust | NASDAQ | Technology | 468,90 | +0,67% | 290 B | 31 mil. | — | 0,55% | Medie | Medie |
| XLE Energy Select Sector SPDR | NYSE Arca | Energy | 91,40 | -0,87% | 36 B | 14 mil. | — | 3,21% | Medie | Scăzută |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | NASDAQ | Fixed income | 93,70 | +0,54% | 52 B | 28 mil. | — | 4,02% | Medie | Scăzută |
| XAUUSD Gold | COMEX | Precious metals | 2.384,50 | +0,93% | — | 210 K | — | — | Medie | Ridicată |
| WTI Crude Oil (WTI) | NYMEX | Energy | 78,64 | -1,16% | — | 380 K | — | — | Ridicată | Ridicată |
| BTC Bitcoin | Crypto | Digital assets | 67.420,00 | +1,87% | 1.330 B | 24 mil. | — | — | Ridicată | Ridicată |
| ETH Ethereum | Crypto | Digital assets | 3.512,00 | -0,79% | 422 B | 12 mil. | — | — | Ridicată | Medie |
| EUR/USD Euro / US Dollar | FX | Currencies | 1,0842 | -0,19% | — | — | — | — | Scăzută | Medie |
| DAX DAX | XETRA | Index | 18.310,20 | +0,42% | — | — | — | — | Medie | Medie |
Niciun rezultat.